2024年各行业平均增值税税负率(仅供参考) | ||
序号 | 行业 | 平均增值税税负率 |
1 | 农副食品加工 | 3.50% |
2 | 食品饮料 | 4.50% |
3 | 纺织品(化纤) | 2.25% |
4 | 纺织服装、皮革羽毛(绒)及制品 | 2.91% |
5 | 造纸及纸制品业 | 5.00% |
6 | 建材产品 | 4.98% |
7 | 化工产品 | 3.35% |
8 | 医药制造业 | 8.50% |
9 | 卷烟加工 | 12.50% |
10 | 塑料制品业 | 3.50% |
11 | 非金属矿物制品业 | 5.50% |
12 | 金属制品业 | 2.20% |
13 | 机械交通运输设备 | 3.70% |
14 | 电子通信设备 | 2.65% |
15 | 工艺品及其他制造业 | 3.50% |
16 | 电气机械及器材 | 3.70% |
17 | 电力、热力的生产和供应业 | 4.95% |
18 | 商业批发 | 0.90% |
19 | 商业零售 | 2.50% |
20 | 其他 | 3.50% |
《中华人民共和国发票管理办法》系列之发票管理办法-发票的印制(四)
2024-12-04税总货劳函〔2024〕260号关于发布出口退税率文库2024C版的通知
2024-12-10