税 目 | 税 率 | 备 注 | |
合同(指书 面合同) | 借款合同 | 借款金额的万分之零 点五 | 指银行业金融机构、 经国务院银行业监督 管理机构批准设立的 其他金融机构与借款 人(不包括同业拆借) 的借款合同 |
融资租赁合同 | 租金的万分之零点五 | ||
买卖合同 | 价款的万分之三 | 指动产买卖合同(不 包括个人书立的动产 买卖合同) | |
承揽合同 | 报酬的万分之三 | ||
建设工程合同 | 价款的万分之三 | ||
运输合同 | 运输费用的万分之三 | 指货运合同和多式联 运合同(不包括管道 运输合同) | |
技术合同 | 价款、报酬或者使用 费的万分之三 | 不包括专利权、专有 技术使用权转让书据 | |
租赁合同 | 租金的千分之一 | ||
保管合同 | 保管费的千分之一 | ||
仓储合同 | 仓储费的千分之一 | ||
财产保险合同 | 保险费的千分之一 | 不包括再保险合同 | |
产权转移 书据 | 土地使用权 出让书据 | 价款的万分之五 | 转让包括买卖(出售)、 继承、赠与、互换、分割 |
土地使用权、 房屋等建筑 物和构筑物 所有权转让 书据(不包括 土地承包经 营权和土地 经营权转移) | 价款的万分之五 | ||
股权转让书 据(不包括应 缴纳证券交 易印花税的) | 价款的万分之五 | ||
商标专用权、 著作权、专利 权、专有技术 使用权转让 书据 | 价款的万分之三 | ||
菅业账簿 | 实收资本(股本)、资 本公积合计金额的万 分之二点五 | ||
证券交易 | 成交金额的千分之一 |
上一篇:2024年各个行业增值税税负率
《中华人民共和国发票管理办法》系列之发票管理办法-发票的领用(二)
2024-12-04